
- 2015年
- U18世界選手権代表
- 2016年
- U18世界選手権代表 Division1 優勝
- 2017年
- U18世界選手権代表
- 2018年1月
- U18世界選手権代表 キャプテン
Division1A 優勝(TOP Divisionに昇格)
- 2020年
- 当社入社 東京のチームSEIBUプリンセスラビッツに移籍
- 2021年
- 女子日本アイスホッケー リーグ準優勝(チーム)
- 2023年
- 女子日本アイスホッケー リーグ3位(チーム)
- 2024年3月
- 女子日本アイスホッケー リーグ 優勝
- 2024年3月
- 全日本女子アイスホッケー 選手権大会 優勝
- 2024年8月
- フィンランドKALPAに移籍
- 2025年4月
- 帰国しSEIBUプリンセスラビッツに所属
PROFILEプロフィール
太田選手は実業団でプレーしていた父親の影響で3歳からアイスホッケーを始めました。中学生からは地元北海道の社会人アイスホッケーチームに所属してプレーし、2015年には15歳でU18日本代表に選ばれました。2018年にはU18日本代表チームのキャプテンを務めDiv1で見事に優勝しました。短大卒業後東京の社会人チームに移籍することとなりアスナビで当社に入社しました。会社では本⼈の希望で技術部に配属となりました。
現在は競技活動を優先的に活動しており、週7で練習に打ち込んでいます。ハードな毎⽇ですがオリンピックを⽬指し頑張っています。

REPORTご報告

2024-2025シーズンに、フィンランドのチーム「Kalpa」に海外移籍いたしました。
2025年4月現在は帰国し、次のシーズンに向けてトレーニングをしています。
当時のフィンランド生活や、試合結果などをここに記録しています♪
お時間あれば是非ご覧ください。
url : https://www.juniorikalpa.fi/joukkueet/7151
タイトル | 日付 | ||
---|---|---|---|
3月レポート&現在 | 2025/4/24 | ||
![]() 皆さんこんにちは、女子アイスホッケーの太田こころです! 現在、アイスホッケーのシーズンが終わり、私はフィンランドから帰国しています。遅くなりましたが3月のレポートと、現在について少しご報告させていただければと思います。 レギュラーシーズンが終わり、2月中旬からプレーオフが始まっていました。対戦相手は、レギュラーシーズンで一度も勝てていない強敵でしたが、すべて一点差や延長戦での敗戦だったので、勝てる可能性は絶対にあると信じていました。しかし結果は、相手に先に3勝されてしまい、私たちのチームは3月初旬でシーズンが終わってしまいました。(プレーオフは先に3勝したら次に進める) 勝てていれば、もっとみんなと試合ができたのにという気持ちと、みんなのお陰でたくさん学ばせてもらったなと思ったら、試合後の控室で涙が止まらなくなりました。 最初に来たときは、英語はたどたどしい、フィンランド語はわからないで大変でしたが、だんだんとホッケーを通じて意思の疎通ができるようになりました。最後にはコーチからの指示や、味方の意思を汲んでスムーズにプレーすることができました!そして何より、ホッケー楽しい!!!という気持ちが再燃しました🔥 実はフィンランドに行くまでの数年、私は自分の成長が止まってしまったように思えて、全くホッケーが楽しくありませんでした。いくら練習しても成長しないことが辛くて、自信と気力も無くなってきていました。 そんな状況を変えたいという思いもあり、今回海外に挑戦して、ホッケーがこんなに楽しかったことも、自信も思い出すことができました。また、生きる気力も含めて、自分という存在を取り戻せたのが一番の収穫でした。ここまで支えてくれた方々に本当に感謝しています。 シーズンは終わりましたが3月中旬までフィンランドで練習を続けたあと、現在は日本でトレーニングを続けています! 来シーズンは日本でプレーする予定なので、それに向けてしっかりと準備していきます。早く試合がしたいです!! 最後になりますが、 私の存在を誰も知らない地でアイスホッケーをするということは、私にとって「どんなプレーをしても大丈夫」という自由な世界でした。 自身と、他人から「こころはこういうプレーをするよね」という、固められた自分のプレースタイルを、良い意味でぶち壊せた最高なシーズンでした! この経験を忘れず、感謝を忘れず、今後も精進します。 今までレポートをご覧くださりありがとうございました!! こころ 写真:Ukko Juntunen |
タイトル | 日付 | コメント | 画像 |
---|---|---|---|
2月レポート | 2025/02/28 | みなさんこんにちは、女子アイスホッケーの太田こころです! | ![]() 2月レポート![]() |
1月レポート | 2025/01/29 | みなさんこんにちは、女子アイスホッケーの太田こころです! | ![]() 1月レポート![]() |
12月レポート | 2025/01/06 | みなさんこんにちは、女子アイスホッケーの太田こころです。 | ![]() 12月レポート![]() |
11月レポート | 2024/12/02 | みなさんこんにちは、女子アイスホッケーの太田こころです。 | ![]() 11月レポート![]() |
10月レポート | 2024/10/31 | みなさんこんにちは、女子アイスホッケーの太田こころです。 | ![]() 10月レポート![]() |
9月レポート | 2024/9/30 | みなさんこんにちは!女子アイスホッケーの太田こころです。 | ![]() 9月レポート![]() |
海外移籍 ご報告 | 2024/7/28 | こんにちは!女子アイスホッケーの太田こころです。 | ![]() 海外移籍 ご報告![]() |
INTERVIEWインタビュー

SCHEDULE大会スケジュール
開催日 | 大会名/開催地 | 結果 | 選手コメント | |
---|---|---|---|---|
2024/9/7 | Auroraliiga/Turku Gatorade Center,Finland | vs Kuortane 0対1 負 | 選手コメント 選手コメント リーグ戦開幕です!ここから1シーズン頑張ります! ![]() | ![]() |
2024/9/8 | Auroraliiga/Turku Gatorade Center,Finland | vs Ilves 3対4負 | 選手コメント 選手コメント 負けましたが、移籍後初ゴールしました。 ![]() | ![]() |
2024/9/13 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Kuortane 2対3 負 | ||
2024/9/14 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs HIFK 1対3 負 | 選手コメント 選手コメント まだ勝利はできていませんが、チームとしても個人としても成長を感じます。あともう少し! | |
2024/9/21 | Tampere Tesoma,Finland | vs Ilves 1対7 負 | ||
2024/9/22 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs ROKI 4対0 勝 | 選手コメント 選手コメント ホーム戦でやっと勝つことができました! | |
2024/9/28 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Kuortane 2対3 延長負け | 選手コメント 選手コメント 勝てる試合を逃しました。次頑張ります! | |
2024/9/29 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Kiekkoespoo 3対1 勝 | 選手コメント 選手コメント 現在リーグトップのチームに勝つことができました!やったー!今後も積み重ねていけたらと思います。 | |
2024/10/5 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Karpat 2対0 勝 | 選手コメント 選手コメント 1得点目のアシストをしました。 | |
2024/10/6 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Ilves 2対5 負 | ||
2024/10/12 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Kiekko espoo 2対3 負 | 選手コメント 選手コメント 1得点目でゴールしました。 | |
2024/10/13 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs HIFK 1対6 負 | ||
2024/10/19 | Turku Gatorade Center,Finland | vs TPS 5対2 負 | ||
2024/10/20 | Hameenlinna Metritiski areena,Finland | vs HPK 3対2 勝 | ||
2024/10/26 | Oulu Raksila,Finland | vs Karpat 5対3 勝 | ||
2024/10/27 | Rovaniemi Lappi areena,Finland | vs Roki 3対1 勝 | 選手コメント 選手コメント 3得点目でアシストしました。 | |
2024/11/3 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs TPS 1対2 負 | ||
2024/11/16 | Espoo Tapiola,Finland | vs Kiekko espoo 3対6 負 | ||
2024/11/17 | Helsinki Pilkkola,Finland | vs HIFK 4対5 負 | 選手コメント 選手コメント 1得点目でゴール、3得点目でアシストしました。 | |
2024/11/23 | Turku Kupitta,Finland | vs TPS 1対0 勝 | ||
2024/11/24 | Hameenlinna Metritiski areena,Finland | vs HPK 1対4 負 | ||
2024/11/30 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Ilves 5対0 勝 | 選手コメント 選手コメント 1得点目と3得点目のアシストをしました。 | |
2024/12/1 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs HPK 4対2 勝 | ||
2024/12/7 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs TPS 3対4 負 | ||
2024/12/21 | Pirkkola,Helsinki,Finland | vs HIFK 3対1 負 | 選手コメント 選手コメント 1アシスト | |
2024/12/22 | Tapiola2, Espoo, Finland | vs Kiekkoespoo 3対2 負 | ||
2025/1/18 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Karpat 4対1 勝 | ||
2025/1/19 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs HPK 1対2 負 | ||
2025/1/25 | Lappi Areena,Rovaniemi Finland | vs Roki 8対3 勝 | ||
2025/1/26 | Raksila,Oulu,Finland | vs Karpat 3対1 勝 | ||
2025/2/1 | Kuortane,Finland | vs Kuortane 1対2 負 | ||
2025/2/16 | Kuopio Olvi Areena,Finland | vs Roki 3対2 勝 | ||
2025/2/22 | Playoff game /Kuortane | vs Kuortane 0対5 負 | ||
2025/2/23 | Playoff game/Olvi areena | vs Kuortane 1対3 負 | ||
2025/2/26 | Playoff game/Kuortane | vs Kuortane 2対1 勝 | ||
2025/3/1 | Playoff game/Olvi areena | vs Kuortane 0対2 | 選手コメント 選手コメント 先に相手に3勝されたため、これで2024-2025シーズンは終了となりました。応援ありがとうございました。 |
開催日 | 大会名/開催地 | 結果 | 選手コメント | |
---|---|---|---|---|
2024年03月07-10日 | 全日本女子アイスホッケー選手権大会 | 優勝 | 選手コメント 選手コメント (予選1回戦) 1ゴール、1アシストをしました。スマイルリーグ、都リーグ、そして今回の全日本でチームは三冠を達成しました。2023-2024シーズンはこれで終了です。応援ありがとうございました!オフ期間は来シーズンに向けての準備を始めていきます。 | |
2024年03月02日(土) | 東京都女子アイスホッケーリーグvs 東京女子体育大学 | 18対0 勝 優勝 | 選手コメント 選手コメント 1ゴール、1アシストをしました。チームは全勝優勝をして、個人ではチーム大会ベストプレーヤーに選出されました。 | |
2024年02月22-25日 | 女子日本アイスホッケーリーグファイナル | 優勝 | 選手コメント 選手コメント 2試合目で1ゴールしました。中学1年生から女子カテゴリーに入り日本一を目指して10年ほど…、やっと日本一になることができました☺長い道のりの末、こうして手が届いたのは日々支えてくださる周りのおかげでした。もちろんこれを見てるあなたもその一人です。本当にありがとうございました。今シーズン最後まで頑張ります! ![]() | ![]() |
2024年02月10日(土) | 東京都女子アイスホッケーリーグvs シルバーシールズ | 23対0 勝 | 選手コメント 選手コメント 2アシストしました。ゴールのチャンスがあったのに決めきれなかったので次頑張ります。 | |
2024年01月28日(日) | 東京都女子アイスホッケーリーグvs Tweedia Crest | 3対2 勝 | 選手コメント 選手コメント 1ゴール、1アシストすることができました。会社の方が応援に来てくださりとても嬉しかったです☺ | |
2024年01月20日(土) | 東京都女子アイスホッケーリーグvs 日本体育大学 | 5対0 勝 | 選手コメント 選手コメント 1ゴール |
開催日 | 大会名/開催地 | 結果 | 選手コメント | |
---|---|---|---|---|
2023年11月25日 | 女子日本アイスホッケーリーグ2次リーグ | 3位 | ||
2023年10月09日 | 女子日本アイスホッケーリーグ1次リーグ | 3位 | 選手コメント 選手コメント 1アシスト |
GALLERYギャラリー
TOP ATHLETE SUPPORTトップアスリートサポート
映像機器に関するご相談や、
購入・レンタルをご検討されている方、
その他各種お問い合わせはフォームをご利用ください。
採用についてのご連絡も
フォームよりお問い合わせください。