- プロジェクター
- 20000lm以上
パネル解像度 | 1920×1200 |
---|---|
表示方式 | 3チップDLP®︎ |
入力端子 | 3G-SDI×2/HDMI/DVI-D/5BNC(RGB/コンポーネント/Y-C/コンポジット)/D-sub(RGB/コンポーネント) |
寸法 | W:750 ×H:386.5 ×D:850 mm フレーム含む |
重量 | 69.6kg(フレーム含む) |
消費電力 | AC200-240V 1510W/ D型コネクターケーブル |
レンズは付属しません。オプションでレンズを合わせて選択してください
関連機材
レンタル機材名 | メーカー | 型式 コードNo. | レンタル価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | ET-D75LE90 No.26080 | ¥ 80,000 / 1日 | 0.36:1倍(16:1倍0)ミラー式固定短焦点 | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | TY-D75LE5 No.26074 | ¥ 20,000 / 1日 | 0.7:1倍 (WUXGA/16:9)固定 | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | EY-D75LE6 No.26073 | ¥ 30,000 / 1日 | 0.924〜1.110:1倍 (WUXGA/16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | ET-D75LE10 No.26185 | ¥ 20,000 / 1日 | 1.3~1.7:1倍(16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | TY-D75LE1 No.26075 | ¥ 20,000 / 1日 | 1.4〜1.8:1倍 (16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | ET-D75LE20 No.26186 | ¥ 20,000 / 1日 | 1.7~2.4:1倍(16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | TY-D75LE2 No.26076 | ¥ 20,000 / 1日 | 1.8〜2.8 (16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | ET-D75LE30 No.26187 | ¥ 20,000 / 1日 | 2.4-4.7:1倍(16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | TY-D75LE3 No.26077 | ¥ 20,000 / 1日 | 2.8~4.6:1倍 (16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | ET-D75LE40 No.26188 | ¥ 20,000 / 1日 | 4.6-7.4:1倍(16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | TY-D75LE4 No.26078 | ¥ 20,000 / 1日 | 4.6~7.4:1倍(16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
Panasonic 3chip-DLP用 | Panasonic | TY-D75LE8 No.26079 | ¥ 40,000 / 1日 | 7.3~13.8:1倍(16:9) | RZ31KJ/RZ21K/DZ21K/DZ21K2/RZ12K/DZ13K/DZ8700 |
お申し込みの流れ
お申し込み方法からレンタルまでの流れ、レンタル機器全般に関する注意事項はこちら