スクリーンの
ラインアップ
16:9スクリーン
レンタル機材名 | メーカー | 型式 コードNo. | レンタル価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
98インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 98インチフロントスクリーン No.70914 | ¥ 7,000 / 1日 | 外寸 2380×1430(mm) 有効 2180×1230(mm)重量2.6kg | |
98インチ組立て式フレーム | AV Stumpfl | 98インチ組み立て式フレーム No.70913 | ¥ 7,000 / 1日 | 外寸 2380×1430(mm) 重量6.2kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面 | |
98インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 98インチリアスクリーン No.70915 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2380×1430(mm) 有効 2180×1230(mm)重量2.6kg | |
120インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 120インチ組み立て式フレーム No.70917 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2870×1710(mm) 重量6.7kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面 | |
120インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 120インチフロントスクリーン No.70918 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2860×1700(mm) 有効 2660×1500(mm)重量3.5kg | |
120インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 120インチリアスクリーン No.70916 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2860×1700(mm) 有効 2660×1500(mm)重量3.5kg | |
147インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 147インチ組み立て式フレーム No.70922 | ¥ 10,000 / 1日 | 外寸 3460×2040(mm) 重量7.7kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面 | |
147インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 147インチフロントスクリーン No.70923 | ¥ 10,000 / 1日 | 外寸 3450×2030(mm) 有効 3250×1830(mm)重量4.3kg | |
147インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 147インチリアスクリーン No.70924 | ¥ 12,000 / 1日 | 外寸 3450×2030(mm) 有効 3250×1830(mm)重量4.3kg | |
183インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 183インチ組み立て式フレーム No.70935 | ¥ 17,000 / 1日 | 外寸 4250×2490(mm) 重量10.4kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面 | |
183インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 183インチフロントスクリーン No.70936 | ¥ 17,000 / 1日 | 外寸 4250×2490(mm) 有効 4050×2290(mm)重量5.6kg | |
183インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 183インチリアスクリーン No.70938 | ¥ 20,000 / 1日 | 外寸 4250×2490(mm) 有効 4050×2290(mm)重量5.8kg | |
193インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 193インチ組み立て式フレーム No.70941 | ¥ 20,000 / 1日 | 外寸 4470×2600(mm) 重量16kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面 | |
193インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 193インチリアスクリーン No.70943 | ¥ 22,000 / 1日 | 外寸 4470×2600(mm) 有効 4270×2400(mm)重量6kg/mono clip | |
193インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 193インチフロントスクリーン No.70942 | ¥ 20,000 / 1日 | 外寸 4470×2600(mm) 有効 4270×2400(mm)重量6kg/mono clip | |
220インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 220インチ組み立て式フレーム No.70945 | ¥ 30,000 / 1日 | 外寸 5080×2940(mm) 重量13.2kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面 | |
220インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 220インチフロントスクリーン No.70946 | ¥ 30,000 / 1日 | 外寸 5080×2940(mm) 有効 4880×2740(mm)重量6.8kg | |
220インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 220インチリアスクリーン No.70725 | ¥ 40,000 / 1日 | 外寸 5080×2940(mm) 有効 4880×2740(mm)重量7.2kg | |
250インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 250インチ組み立て式フレーム No.70967 | ¥ 40,000 / 1日 | 外寸 5740×3320(mm) 重量20kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面 | |
250インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 250インチフロントスクリーン No.70968 | ¥ 40,000 / 1日 | 外寸 5740×3320(mm) 有効 5540×3120(mm)重量8kg | |
250インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 250インチリアスクリーン No.70969 | ¥ 45,000 / 1日 | 外寸 5740×3320(mm) 有効 5540×3120(mm)重量8.6kg | |
275インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 275インチ組み立て式フレーム No.70964 | ¥ 50,000 / 1日 | 外寸 6310×3640(mm) 重量20.9kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面 | |
275インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 275インチフロントスクリーン No.70965 | ¥ 50,000 / 1日 | 外寸 6310×3640(mm) 有効 6110×3440(mm)重量9.2kg | |
275インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 275インチリアスクリーン No.70727 | ¥ 60,000 / 1日 | 外寸 6310×3640(mm) 有効 6110×3440(mm)重量9.2kg | |
300インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 300インチ組み立て式フレーム No.70971 | ¥ 55,000 / 1日 | 外寸 6850×3940(mm) 重量25kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面 | |
300インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 300インチフロントスクリーン No.70972 | ¥ 55,000 / 1日 | 外寸 6850×3940(mm) 有効 6650×3740(mm)重量11kg | |
300インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 300インチリアスクリーン No.70973 | ¥ 65,000 / 1日 | 外寸 6850×3940(mm) 有効 6650×3740(mm)重量11.5kg | |
330インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 330インチ組み立て式フレーム No.70950 | ¥ 60,000 / 1日 | 外寸 7530×4320(mm) 重量27.1kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面 | |
330インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 330インチフロントスクリーン No.70951 | ¥ 60,000 / 1日 | 外寸 7530×4320(mm) 有効 7330×4120(mm)重量12.7kg | |
330インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 330インチリアスクリーン No.70729 | ¥ 70,000 / 1日 | 外寸 7530×4320(mm) 有効 7330×4120(mm)重量13.4kg | |
400インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 400インチ組み立て式フレーム No.70956 | ¥ 150,000 / 1日 | 外寸 9050×5180(mm) 重量38.6kg 自立スタンド付属無し/フレーム幅64×32mm 図面 | |
400インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 400インチフロントスクリーン No.70957 | ¥ 150,000 / 1日 | 外寸 9050×5180(mm) 有効 8850×4980(mm)重量18kg | |
400インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 400インチリアスクリーン No.70730 | ¥ 160,000 / 1日 | 外寸 9050×5180(mm) 有効 8850×4980(mm)重量18.5kg | |
450インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 450インチ組み立て式フレーム No.70958 | ¥ 160,000 / 1日 | 外寸 10160×5800(mm) 重量40kg 自立スタンド付属無し/フレーム幅64×32mm 図面 | |
450インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 450インチフロントスクリーン No.70959 | ¥ 160,000 / 1日 | 外寸 10160×5800(mm) 有効 9960×5600(mm)重量22kg | |
450インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 450インチリアスクリーン No.70962 | ¥ 180,000 / 1日 | 外寸 10160×5800(mm) 有効 9960×5600(mm)重量23.4kg | |
500インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 500インチ組み立て式フレーム No.70975 | ¥ 180,000 / 1日 | 外寸 11270×6430(mm) 重量54kg 自立スタンド付属無し/フレーム幅64×32mm 図面 | |
500インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 500インチフロントスクリーン No.70976 | ¥ 180,000 / 1日 | 外寸 11270×6430(mm) 有効 11070×6230(mm)重量27kg | |
300インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 300インチ組み立て式フレーム No.70970 | ¥ 55,000 / 1日 | 外寸 6840×3930(mm) 重量25kg フレーム幅64×32mm/No70970とNo70974は専用組み合わせ仕様 | |
300インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 300インチリアスクリーン No.70974 | ¥ 65,000 / 1日 | 外寸 6840×3930(mm) 有効 6640×3730(mm)重量12.1kg/No70970とNo70974は専用組み合わせ仕様 |
4:3スクリーン
レンタル機材名 | メーカー | 型式 コードNo. | レンタル価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
300インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 300インチリアスクリーン No.70648 | ¥ 100,000 / 1日 | 外寸 6300×4770(mm) 有効 6100×4570(mm)重量13.9kg/Gain1.18 | |
240インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 240インチ組み立て式フレーム No.70635 | ¥ 40,000 / 1日 | 外寸 5080×3860(mm) 重量19.6kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面を見る | |
240インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 240インチフロントスクリーン No.70636 | ¥ 40,000 / 1日 | 外寸 5080×3860(mm) 有効 4880×3660(mm)重量9.4kg | |
240インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 240インチリアスクリーン No.70709 | ¥ 50,000 / 1日 | 外寸 5080×3860(mm) 有効 4880×3660(mm)重量9.3kg/Gain1.18 | |
210インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 210インチ組み立て式フレーム No.70630 | ¥ 17,000 / 1日 | 外寸 4470×3400(mm) 重量17.6kg 自立スタンド付属/フレーム幅64×32mm 図面を見る | |
210インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 210インチフロントスクリーン No.70631 | ¥ 17,000 / 1日 | 外寸 4470×3400(mm) 有効 4270×3200(mm)重量7.4kg | |
210インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 210インチリアスクリーン No.70708 | ¥ 20,000 / 1日 | 外寸 4470×3400(mm) 有効 4270×3200(mm)重量8.9kg/Gain1.18 | |
180インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 180インチ組み立て式フレーム No.70625 | ¥ 14,000 / 1日 | 外寸 3860×2940(mm) 重量15.3kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面を見る | |
180インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 180インチフロントスクリーン No.70626 | ¥ 14,000 / 1日 | 外寸 3860×2940(mm) 有効 3660×2740(mm)重量5.7kg | |
180インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 180インチリアスクリーン No.70707 | ¥ 15,000 / 1日 | 外寸 3860×2940(mm) 有効 3660×2740(mm)重量6.1kg | |
150インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 150インチ組み立て式フレーム No.70620 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 3250×2490(mm) 重量9.4kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面を見る | |
150インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 150インチフロントスクリーン No.70621 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 3250×2490(mm) 有効 3050×2290(mm)重量4.6kg | |
150インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 150インチリアスクリーン No.70706 | ¥ 9,000 / 1日 | 外寸 3250×2490(mm) 有効 3050×2290(mm)重量3.7kg/Gain1.18 | |
120インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 120インチ組み立て式フレーム No.70615 | ¥ 7,000 / 1日 | 外寸 2640×2030(mm) 重量7.3kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面を見る | |
120インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 120インチフロントスクリーン No.70616 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2640×2030(mm) 有効 2440×1830(mm)重量3.7kg | |
120インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 120インチリアスクリーン No.70617 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2640×2030(mm) 有効 2440×1830(mm)重量3.6kg/Gain1.6 | |
120インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 120インチリアスクリーン No.70705 | ¥ 8,000 / 1日 | 外寸 2640×2030(mm) 有効 2440×1830(mm)重量3.6kg/Gain1.18 | |
98インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 98インチ組み立て式フレーム No.70610 | ¥ 6,000 / 1日 | 外寸 2200×1700(mm) 重量6kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面を見る | |
98インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 98インチフロントスクリーン No.70611 | ¥ 7,000 / 1日 | 外寸 2200×1700(mm) 有効 2000×1500(mm)重量2.7kg | |
98インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 98インチリアスクリーン No.70613 | ¥ 7,000 / 1日 | 外寸 2000×1500(mm) 重量3.1kg | |
90インチ組み立て式フレーム | AV Stumpfl | 90インチ組み立て式フレーム No.70605 | ¥ 5,000 / 1日 | 外寸 2030×1570(mm) 重量5.3kg 自立スタンド付属/フレーム幅32×32mm 図面を見る | |
90インチフロントスクリーン | AV Stumpfl | 90インチフロントスクリーン No.70606 | ¥ 6,000 / 1日 | 外寸 2030×1570(mm) 有効1830×1370(mm)重量2.7kg | |
90インチリアスクリーン | AV Stumpfl | 90インチリアスクリーン No.70608 | ¥ 6,000 / 1日 | 外寸 2030×1570(mm) 有効 1830×1370(mm)重量2.7kg/Gain1.18 |
三脚スクリーン
レンタル機材名 | メーカー | 型式 コードNo. | レンタル価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
三脚スクリーン | KiKUCHI | W-12 No.1230 | ¥ 6,000 / 1日 | W:3600×H:2700mm(最大) スタンド付属 2本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | W-10 No.1232 | ¥ 5,000 / 1日 | W:3000×H:2250mm(最大) スタンド付属 2本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | W-8 No.1237 | ¥ 3,000 / 1日 | W:2400×H:1800mm(最大) スタンド付属 2本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | W-7 No.1242 | ¥ 2,500 / 1日 | W:2000×H:1500mm(最大) スタンド付属 2本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | W-6 No.1246 | ¥ 2,000 / 1日 | W:1800×H:1350mm(最大) スタンド付属 1本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KIC | KW-100W No.70200 | ¥ 2,500 / 1日 | W:2000×H:1500mm(最大) スタンド付属 1本脚タイプ | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | 8×8 No.1234 | ¥ 4,000 / 1日 | W:2400×H:2400mm(最大) スタンド付属 2本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | 7×7 No.1239 | ¥ 3,000 / 1日 | W:2000×H:2000mm(最大) スタンド付属 2本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | 6X6 No.1244 | ¥ 2,000 / 1日 | W:1800×H:1800mm(最大) スタンド付属 1本脚タイプ 図面を見る | |
三脚スクリーン | KiKUCHI | 5X5 No.1249 | ¥ 2,000 / 1日 | W:1500×H:1500mm(最大) スタンド付属 1本脚タイプ 図面を見る |
ワイドスクリーン・特殊スクリーン
スクリーンオプション
レンタル機材名 | メーカー | 型式 コードNo. | レンタル価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー15.0m No.72219 | ¥ 600 / 1日 | 15m | 3本1組 長さ調節金具付 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー10.0m No.72218 | ¥ 500 / 1日 | 10m | 3本1組 長さ調節金具付 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー10.0m No.72210 | ¥ 500 / 1日 | 10.0m | 4本1組 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー4.0m No.72208 | ¥ 300 / 1日 | 4.0m | 4本1組 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー3.0m No.72206 | ¥ 200 / 1日 | 3.0m | 4本1組 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー2.0m No.72204 | ¥ 200 / 1日 | 2.0m | 4本1組 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー1.0m No.72203 | ¥ 100 / 1日 | 1.0m | 4本1組 |
スクリーン用ワイヤー | KOWA | スクリーンワイヤー0.25m No.72200 | ¥ 100 / 1日 | 0.25m | 4本1組 |